Список участников Первого национального Саммита "PRIVATE LABEL: развитие в торговых сетях Беларуси".
8 ноября завершилась регистрация Делегатов на Первый национальный саммит PRIVATE LABEL-2011: РАЗВИТИЕ В ТОРГОВЫХ СЕТЯХ БЕЛАРУСИ
К УЧАСТИЮ ПРИГЛАШЕНЫ:
- 58 национальных и локальных товаропроводящих сетей Беларуси
- 20 федеральных и локальных товаропроводящих сетей России
- 184 производителя FMCG из РБ
САММИТ БУДЕТ ПРОХОДИТЬ В 2 БЛОКА:
- Конференционный блок (доклады экспертов и участников рынка) из России, Украины, Беларуси
- Переговорный блок (переговоры между сетями и производителями)
ПОДАННЫЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ СО СТОРОНЫ СЕТЕЙ:
| 1 |
сеть |
"Евроопт" |
| 2 |
сеть | "Ника" |
| 3 |
сеть | "Ника" |
| 4 |
сеть | "Квартал вкуса" |
| 5 |
сеть | "Соседи" |
| 6 |
сеть | "Соседи" |
| 7 |
сеть | "ГИППО" |
| 8 |
сеть | "Постторг" |
| 9 |
сеть | "Постторг" |
| 10 |
сеть | "ОМА" |
| 11 | сеть | "Палас" |
| 12 | сеть | "Заводской райпищеторг" |
| 13 | сеть | "Родная сторона" |
ПОДАННЫЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ СО СТОРОНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ:
| 1 | СООО | "Квинфуд" |
| 2 | СООО | "Квинфуд" |
| 3 | ИП | "Старая Крепость" |
| 4 | СЗАО | "Серволюкс" |
| 5 | СЗАО | "Серволюкс" |
| 6 | СОАО | "Парфюмерно-косметическая фабрика "Модум - наша косметика" |
| 7 | СОАО | "Парфюмерно-косметическая фабрика "Модум - наша косметика" |
| 8 | СПЗАО | "Биган" |
| 9 | ОАО | "Лидский мясокомбинат" |
| 10 | ОАО | "Лидский мясокомбинат" |
| 11 | ОАО | "Молочный мир" |
| 12 | ООО | "Эргопак" (Украина) |
| 13 | УП | "Сладкий Лео" |
| 14 | УП | "Сладкий Лео" |
| 15 | ОООСП | "Леор Пластик" |
| 16 | ОООСП | "Леор Пластик" |
| 17 | ЗАО | "Витэкс" |
| 18 | ОООСП | "Белита" |
| 19 | ОАО | "Савушкин продукт" |
| 20 | УП | "Борисовский комбинат хлебопродуктов" |
| 21 | ООО | "Нилиус" |
| 22 | ООО | "Нилиус" |
| 23 | ООО | "Императорский чай" (Россия) |
| 24 | ООО | "Кормотех" (Украина) |
УЧАСТНИКИ ИНОГО ПРОФИЛЯ:
| 1 | ООО | "Профессиональные правовые системы" |
| 2 | ООО | "Профессиональные правовые системы" |
| 3 | ООО | "Профессиональные правовые системы" |
| 4 | ООО | "Профессиональные правовые системы" |
| 5 | СООО | "Информационно-правовое агентство "Регистр" |
| 6 | СООО | "Информационно-правовое агентство "Регистр" |
| 7 | Ежегодная премия в области маркетинга "Энергия Успеха" | |
| 8 | Ежегодная премия в области маркетинга "Энергия Успеха" | |
| 9 | ИП | "AC Nielsen Bel" |
| 10 | ИП | "AC Nielsen Bel" |
| 11 | ИП | "МедиаПаб" |
| 12 | ООО | "Издательский дом "Экспресс-контакт" |
| 13 | ООО | "Издательский дом "Экспресс-контакт" |
| 14 | ОДО | "Точно-вовремя" |
| 15 | ЧУП | "МАСМИ Би" |
| 16 | ЧУП | "МАСМИ Би" |
| 17 | УП | "Надежные программы" |
| 18 | ООО | "Аргументы и Факты в Белоруссии" |
СПАСИБО ЗА ТО, ЧТО ВЫ С НАМИ!
"РитейлМаркетинг"


